18. Weihnachts-OL 2008So 14.12.2008 16:15
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -10  (5)                2.0 km  0 Hm   8 P      

    1     19 Anette Wehrmann              02 ESV Lok Magdeburg               21:52 
    2     26 Franziska Kohler             00 USC Magdeburg                   26:20 
    3     24 Johanna+Jerome AK Mendel     00 ESV Lok Magdeburg               28:59 
    4    100 Olga August                     USC Magdeburg                   38:26 
    5     69 Sophie Behrendt                 BSV Halle-Ammendorf             41:52 



H -10  (6)                2.0 km  0 Hm   8 P      

    1      6 Willi Helbig                 98 OLV Potsdam                     18:10 
    2     36 Sven Behling                 99 USC Magdeburg                   20:50 
    3      4 Fritz Helbig                 98 OLV Potsdam                     24:19 
    4     65 Robin May                    55 HSG Merseburg                   26:36 
    5     93 Leon AK Stück                   Merseburg                       32:38 

          23 Kilian+ Robin Gutsche           ESV Lok Magdeburg               N Ang 



D -12  (1)                2.6 km  0 Hm   10 P     

    1     27 Vreni Behling                94 USC Magdeburg                   48:07 



H -12  (1)                2.6 km  0 Hm   10 P     

    1     99 Elias Gernhöfer              96 Wiss. Quedlinburg               27:54 



D -14  (2)                3.5 km  0 Hm   11 P     

    1     17 Susanne Otto                 96 ESV Lok Magdeburg               24:50 
    2     81 Henriette Käding             97 TOLF Berlin                     38:59 



H -14  (6)                3.5 km  0 Hm   11 P     

    1     85 Mark Otto                    96 TOLF Berlin                     23:01 
    2     37 Jonas Hursie                 94 USC Magdeburg                   23:25 
    3     38 Lucas Hursie                 94 USC Magdeburg                   24:15 
    4     90 Sebastian Fleiß                 TOLF Berlin                     24:40 
    5     39 Paul Böhning                 95 USC Magdeburg                   31:20 
    6     16 Michael Wehrmann             95 ESV Lok Magdeburg               60:16 



D -16  (2)                4.1 km  0 Hm   13 P     

    1     80 Uta Peters                   92 BSV Halle-Ammendorf             46:46 

          21 Anne Jurack                  93 ESV Lok Magdeburg               N Ang 



H -16  (3)                6.1 km  0 Hm   18 P     

    1     86 Antonio Jänich               92 TOLF Berlin                     39:37 
    2     97 Peter Meißner                93 ESV Lok Dessau                  44:18 
    3     70 Alexander Büchner            93 BSV Halle-Ammendorf             45:06 



H -20  (3)                8.2 km  0 Hm   27 P     

    1     76 Basho Kaminsky               88 BSV Halle-Ammendorf             49:00 
    2     79 Per-Olof Kaminsky            89 BSV Halle-Ammendorf             53:47 
    3     15 Dennis Jurack                91 ESV Lok Magdeburg               60:26 



D 19- A  (7)              7.9 km  0 Hm   24 P     

    1     30 Daniela Düring               78 USC Magdeburg                   52:49 
    2     83 Katerina Wollmerstädt        76 TOLF Berlin                     56:35 
    3     29 Nadine Enoch                 76 USC Magdeburg                   56:51 
    4     82 Isabell Jänich               88 TOLF Berlin                     66:17 
    5     59 Kristin Hentschel            87 HSG Merseburg                   69:39 
    6      9 Doreen Vollandt              85 OLV Potsdam                     75:10 
    7     74 Jeannette Betz                  BSV Halle-Ammendorf             76:53 



H 21- A  (7)              9.4 km  0 Hm   30 P     

    1     95 Andreas Spengler             61 ESV Lok Dessau                  52:43 
    2     56 Klaus Rehner                 73 Handwerk Erfurt                 54:18 
    3     77 Jan Kaminsky                 60 BSV Halle-Ammendorf             61:06 
    4     75 Andriy Nedoborovsky          70 BSV Halle-Ammendorf             61:38 
    5     11 Uwe Röhner                      IHW Alex Berlin                 62:50 
    6     91 Thomas Kadyk                    Lauffreund Mitteldeutschland    66:32 
    7     87 Stefan Meißner               86 TOLF Berlin                     70:31 



D 35-  (1)                6.1 km  0 Hm   18 P     

          32 Kerstin Mandel               71 USC Magdeburg                   Disqu 



H 35-  (3)                8.2 km  0 Hm   27 P     

    1     41 Andreas Ohk                  69 USC Magdeburg                   44:54 
    2     42 Sven Claudius                69 USC Magdeburg                   45:30 

          44 Christian Mandel             69 USC Magdeburg                   Disqu 



D 40-  (4)                5.1 km  0 Hm   17 P     

    1     66 Grit Schoppe                 66 HSG Merseburg                   53:16 
    2     18 Ines Wehrmann                67 ESV Lok Magdeburg               58:34 

          31 Sabine Behling               68 USC Magdeburg                  Fehlst 
          33 Ulrike Hursie                64 USC Magdeburg                   N Ang 



H 40-  (4)                7.9 km  0 Hm   24 P     

    1     43 Carsten Behling              68 USC Magdeburg                   47:17 
    2     46 Frank Hursie                 65 USC Magdeburg                   48:51 
    3     88 Frank-Peter Frenzel          61 TOLF Berlin                     49:08 
    4     45 Jürgen Kohler                64 USC Magdeburg                   58:08 



D 45-  (4)                4.1 km  0 Hm   13 P     

    1     13 Sabine Juckelandt            63 USV TU Dresden                  33:50 
    2     78 Kerstin Kaminsky             61 BSV Halle-Ammendorf             36:22 
    3     60 Viola Kaiser                 59 HSG Merseburg                   39:11 
    4     71 Carola Büchner               62 BSV Halle-Ammendorf             41:28 



H 45-  (4)                7.3 km  0 Hm   23 P     

    1     72 Ralf Büchner                 63 BSV Halle-Ammendorf             50:54 
    2     47 Ingo Hursie                  62 USC Magdeburg                   52:06 
    3     94 Michael Bantel               60 ESV Lok Dessau                  53:45 
    4     48 Uwe Böhning                  63 USC Magdeburg                   62:46 



D 50-  (2)                3.6 km  0 Hm   12 P     

    1     34 Christiane Apprecht          53 USC Magdeburg                   30:56 
    2     63 Birgit May                   56 HSG Merseburg                   36:20 



H 50-  (8)                6.1 km  0 Hm   18 P     

    1     62 Manfred Knörgen              54 HSG Merseburg                   44:20 
    2     58 Rüdiger Hagner               54 HSG Merseburg                   47:10 
    3     98 Karl-Heinz Seefeld              OLV Uslar                       51:05 
    4     68 Joachim May                  00 HSG Merseburg                   51:07 
    5     12 W.-G. Juckelandt             55 USV TU Dresden                  53:28 
    6      5 Jürgen Helbig                57 OLV Potsdam                     53:51 
    7     50 Rainer Enoch                 50 USC Magdeburg                   56:55 
    8      7 Helfried Schlöhlein          58 OLV Potsdam                     87:29 



H 55-  (2)                5.1 km  0 Hm   17 P     

    1     67 Peter Schoppe                38 HSG Merseburg                   41:03 
    2     96 Hans Güth                    42 ESV Lok Dessau                  41:56 



D 60-  (1)                3.5 km  0 Hm   11 P     

    1     35 Hannelore Laugwitz           45 USC Magdeburg                   55:07 



H 60-  (5)                5.1 km  0 Hm   17 P     

    1     14 Walter Ohk                   45 SSV 1861 Schönebeck             46:12 
    2     49 Frank Hübner                 48 USC Magdeburg                   53:14 
    3     61 Gerhard Kämpfer              44 HSG Merseburg                   57:25 
    4      8 Bernd Vollandt               47 OLV Potsdam                     62:47 
    5     51 Herbert Apprecht             46 USC Magdeburg                   76:34 



D 65-  (1)                2.9 km  0 Hm   10 P     

           2 Trudi Jahn                      MTV Braunschweig               Fehlst 



H 65-  (7)                4.1 km  0 Hm   13 P     

    1     53 Peter Wichmann               40 USC Magdeburg                   28:50 
    2      1 Reinhard Jahn                   MTV Braunschweig                33:02 
    3     10 Eberhard Höfer                  ASG Teutoburger Wald            35:47 
    4     52 Friedemann Laugwitz          42 USC Magdeburg                   40:28 
    5     73 Wolf Kummer                  39 BSV Halle-Ammendorf             45:52 

          20 Walter Richter               40 ESV Lok Magdeburg               N Ang 
          54 Jürgen Sollich               40 USC Magdeburg                   N Ang 



H 70-  (2)                3.6 km  0 Hm   12 P     

    1      3 Dietmar Garbrecht            38 OLV Potsdam                     36:14 
    2     55 Rolf Hursie                  37 USC Magdeburg                   37:54 



D 19- B  (2)              4.1 km  0 Hm   13 P     

    1     92 Linda Oettel                    Lauffreund Mitteldeutschland    45:27 

          28 Anja Hursie                  89 USC Magdeburg                   N Ang 



H 21- B  (4)              6.1 km  0 Hm   18 P     

    1     40 Jens Hübner                  87 USC Magdeburg                   45:00 
    2     25 Christoph Mendel             75 ESV Lok Magdeburg               49:37 
    3    130 Rene Vandieken                  RCEH Celle                      52:44 
    4     22 Patrick Köppe                80 ESV Lok Magdeburg               87:55 



Beginner  (2)             2.9 km  0 Hm   10 P     

    1     57 Marcus Behrens               83 Magdeburg                       29:32 
    2     84 Kirsten Käding                  TOLF Berlin                     35:25 



Walker  (2)               2.6 km  0 Hm   10 P     

    1     89 Anja Krüger                     Handwerk Erfurt                 36:00 
    2     64 Jana May                     79 HSG Merseburg                   43:32