20. Magdeburger Weihnachts-OLSa 11.12.2010 18:56
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 10  (5)                 2.0 km   0 P            

    1      3 Schulz, Anna                 00 BSV Halle-Ammendorf             19:48 
    2      2 Kohler, Franziska            00 USC Magdeburg                   22:41 
    3        Schley, Julia                07 USC Magdeburg                   25:09 
    4      4 Hursie, Jana                 99 USC Magdeburg                   43:09 
    5      1 Rosenfeldt, Michelle            TOLF Berlin                   1:08:35 



D 12  (2)                 3.0 km   0 P            

    1      6 Rosenfeldt, Sarah            99 TOLF Berlin                   1:48:41 
    2      5 Behrendt, Sophie             99 BSV Halle-Ammendorf           1:51:25 



D 14  (6)                 4.1 km   2 P            

    1      9 Käding, Henriette            97 TOLF Berlin                     50:30 
    2     10 Jurack, Anne                    ESV Lok Magdeburg             1:04:14 
    3     13 Behling, Vreni               96 USC Magdeburg                 1:09:18 

   AK     12 Lischewski, Sandra           74 BSV Halle-Ammendorf             51:23 
   AK     11 Behling, Sabine              68 USC Magdeburg                   35:30 
   AK     14 Düring, Daniela              78 USC Magdeburg                   33:33 



D 15-18  (2)              6.5 km   2 P            

    1     39 Schoppe, Grit                66 SV Wissenschaft Merseburg     1:05:47 
    2      8 Otto, Susanne                96 ESV Lok Magdeburg             1:19:00 



D 19-39  (2)              8.5 km   2 P            

    1     16 Jänich, Isabell              88 TOLF Berlin                   1:08:52 
    2     17 Enoch, Nadine                76 USC Magdeburg                 1:10:44 



D 40-54  (5)              6.4 km   2 P            

    1     21 Schley, Antje                70 USC Magdeburg                   36:24 
    2     19 Lange, Veronika              58 USC Magdeburg                   54:38 
    3     23 Betz, Jeannette              75 BSV Halle-Ammendorf           1:01:18 
    4     22 Kaminsky, Kerstin            61 BSV Halle-Ammendorf           1:07:43 
    5     20 Behrendt, Dagmar             70 BSV Halle-Ammendorf           1:21:23 



D 55+  (1)                4.6 km   2 P            

    1     24 Jahn, Trudi                     MTV Braunschweig                53:51 



H 10  (1)                 2.0 km   0 P            

    1     28 Otto, Johannes                  ESV Lok Magdeburg               39:09 



H 12  (2)                 3.0 km   0 P            

    1     29 Behling, Sven                99 USC Magdeburg                   33:40 
    2     27 Rath, Tobias                 99 USC Magdeburg                   50:42 



Offen kurz  (3)           3.0 km   0 P            

    1     32 Schmidtko, Martina           58 USC Magdeburg                   34:25 

   AK     33 Diederichs/Luding, Silke/A      Rettungshu                    1:14:31 
   AK     31 Kaiser, Viola                59 SV Wissenschaft Merseburg       42:15 



H 14  (3)                 4.1 km   2 P            

    1     34 Fleiß, Sebastian             96 TOLF Berlin                     30:47 
    2     36 Schulz, Matti                97 BSV Halle-Ammendorf             45:15 
    3     35 Gernhöfer, Elias                SV Wissens                      51:04 



H 15-18  (2)              6.5 km   2 P            

    1     38 Meißner, Peter               93 ESV Lok Dessau                  44:53 
    2     37 Jänich, Antonio              92 TOLF Berlin                   1:10:23 



H 19-39  (10)             8.5 km   2 P            

    1     40 Goericke, Marvin             91 TOLF Berlin                     52:28 
    2     43 Jandring, Matthias              IHW Alex 7 Berlin               53:35 
    3     44 Spengler, Andreas            61 ESV Lok Dessau                  58:20 
    4     42 Kaminsky, Basho                 BSV Halle-Ammendorf             59:19 
    5     48 Jurack, Dennis               91 ESV Lok Magdeburg             1:01:51 
    6     45 Kaminsky, Jan                60 BSV Halle-Ammendorf           1:02:37 
    7     47 Büchner, Ralf                63 BSV Halle-Ammendorf           1:04:13 
    8     41 Meißner, Stefan              86 FH Runners Berlin             1:05:05 
    9     46 Kunth, Christoph             68 USC Magdeburg                 1:06:00 

          49 Böker, Arne                     BSV Halle-Ammendorf             N Ang 



H 40-54  (11)             6.4 km   2 P            

    1     54 Okh, Andreas                    USC Magdeburg                   40:45 
    2     59 Hursie, Frank                65 USC Magdeburg                   43:06 
    3     61 Behling, Carsten             68 USC Magdeburg                   43:28 
    4     60 Schulz, Ingo                 68 BSV Halle-Ammendorf             48:12 
    5     58 Bantel, Michael              60 ESV Lok Dessau                  48:16 
    6     57 Kohler, Jürgen               64 USC Magdeburg                   55:37 
    7     62 Xylander, Bert                  BSV Halle-Ammendorf             55:40 
    8     55 Käding, Bernd                64 TOLF Berlin                   1:02:17 
    9     53 Schrör, Markus                  Runners Point Magdeburg       1:10:06 
   10     56 Böhning, Uwe                 63 USC Magdeburg                 1:11:42 

          52 Schrader, Hermann            54 USC Magdeburg                   N Ang 



H 55+  (15)               4.6 km   2 P            

    1     69 Schmidtko, Gert              53 USC Magdeburg                   37:23 
    2     25 Knörgen, Manfred             54 SV Wissenschaft Merseburg       37:46 
    3     72 Wunderlich, Siegmund         55 BSV Halle-Ammendorf             41:55 
    4     70 Jahn, Reinhard                  MTV Braunschweig                43:39 
    5     76 Schoppe, Peter               38 SV Wissenschaft Merseburg       45:41 
    6     75 Höfer, Eberhard                 ASG Teutob                      47:11 
    7     64 Wollenberg, Bernd            48 TOLF Berlin                     47:12 
    8     68 Garbrecht, Dietmar           38 OLV Potsdam                     50:06 
    9     73 Hursie, Rolf                 37 USC Magdeburg                   50:34 
   10     71 Hübner, Frank                48 USC Magdeburg                   51:18 
   11     65 Enoch, Rainer                50 USC Magdeburg                   55:19 
   12     74 Kummer, Wolf                 39 BSV Halle-Ammendorf           1:03:25 
   13     67 Hursie, Peter                35 USC Magdeburg                 1:08:00 

          63 Sollich, Jürgen              40 USC Magdeburg                   N Ang 
          66 Güth, Hans                   42 ESV Lok Dessau                  N Ang