Doppelsprint im Jerichower LandSo 13.03.2011 19:18
Ergebnis Lauf 2erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D -14  (12)             1.4 km   10 P               

    1      6 Daisy Rasch                  99 ESV Lok Magdeburg                 12:50 
    2      8 Lilian Alexander             01 ESV Lok Magdeburg                 14:49 
    3      9 Franziska Kohler                USC Magdeburg                     15:39 
    4      2 Anna Schulz                  00 BSV Halle-Ammendorf               16:24 
    5      4 Kimerley Ernst               02 ESV Lok Magdeburg                 17:51 
    6     10 Annette Wehrmann             02 ESV Lok Magdeburg                 17:56 
    7     11 Isabelle Bombien             02 OLV Weimar                        19:17 
    8      7 Sophie Behrendt              99 BSV Halle-Ammendorf               20:50 
    9     53 Helene Goppold                  ESV Lok Magdeburg                 21:26 
   10      5 Dascha Nedoborovsky          01 BSV Halle-Ammendorf               22:59 
   11      3 Judith Zadek                    Sportverei Magdeburg              29:04 

           1 Andrea Matthies                 ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



D 15-18  (1)            2.7 km   12 P               

    1     13 Susanne Otto                 96 ESV Lok Magdeburg                 23:11 



D 19-39  (11)           3.4 km   16 P               

    1     22 Anke Dannowski               78 Preetzer TSV                      25:47 
    2     24 Friederike Graumann          91 ESV Lok Berlin-Schöneweide        25:55 
    3     27 Viktoria Lassu               79 IHW Alex Berlin                   26:38 
    4     26 Claudia Becker               77 Turnerscha Berlin                 27:42 
    5     19 Irina Wollmerstädt           80 IHW Alex Berlin                   28:05 
    6     28 Peggy Riegel                 83 SV TU Ilmenau                     30:54 
    7     25 Anne Koch                    79 USV TU Dresden                    31:12 
    8     18 Ulrike Kadyk                 85 Eisleben                          34:42 
    9     23 Sandra Lischewski            74 BSV Halle-Ammendorf               35:25 
   10     17 Heike Holm                   72 Bad Bramstedt                     38:30 

          20 Ulrike Hoinkis               80 Eisleben                          N Ang 



D 40-54  (13)           2.5 km   13 P               

    1     38 Veronika Lange               58 USC Magdeburg                     18:10 
    2     41 Sabine Behling                  USC Magdeburg                     18:45 
    3     34 Heidi Graumann               63 ESV Lok Berlin-Schöneweide        19:44 
    4     33 Kerstin Kaminsky             61 BSV Halle-Ammendorf               19:54 
    5     29 Antje Schley                 70 USC Magdeburg                     20:03 
    6     37 Sabine Juckelandt            63 USV TU Dresden                    20:10 
    7     30 Grit Schoppe                 66 HSG Merseburg                     21:44 
    8     31 Ines Wehrmann                66 ESV Lok Magdeburg                 24:44 
    9     36 Karin Merzdorf                  Vorwärts Leipzig                  24:45 
   10     40 Kirsten Käding               67 TOLF Berlin                       25:11 
   11     35 Carola Büchner               62 BSV Halle-Ammendorf               26:22 
   12     32 Sylke Höfner                 69 OLV Uslar                         26:39 
   13     39 Dagmar Behrendt              70 BSV Halle-Ammendorf               28:01 



D 55+  (3)              1.5 km   9 P                

    1     44 Antje Sobczak                   MTV Soltau                        14:31 
    2     43 Erika Lemnitzer              42 OLV Berlin-Kaulsdorf              18:15 
    3     42 Hannelore Laugwitz           45 USC Magdeburg                     27:04 



H -14  (7)              1.4 km   10 P               

    1     49 Elias Gernhöfer              96 SV Wiss. Quedlinburg              14:26 
    2     47 Tobias Rath                  99 USC Magdeburg                     17:20 
    3        Daniel Nedoborovsky             BSV Halle-Ammendorf               18:59 
    4     52 Mick Wagener                 03 ESV Lok Magdeburg                 19:41 
    5     48 Johannes Otto                03 ESV Lok Magdeburg                 22:46 

          50 Marvin Leine                 00 ESV Lok Magdeburg                 N Ang 
          46 Daniel Joel Jek              00 ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



H 15-18  (4)            2.7 km   12 P               

    1     56 Peter Meißner                93 ESV Lok Dessau                    17:48 
    2     57 Sebastian Fleiß              96 TOLF Berlin                       17:58 
    3     54 Leo Graumann                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide        19:16 
    4     55 Michael Wehrmann             95 ESV Lok Magdeburg                 34:52 



H 19-39  (14)           3.4 km   16 P               

    1     69 Arne Sobczak                    MTV Braunschweig                  18:16 
    2     70 Marvin Goericke              91 TOLF Berlin                       19:45 
    3     67 Yury Golitsyn                   BSV Halle-Ammendorf               20:43 
    4     66 Uwe Röhner                   72 IHW Alex Berlin                   21:06 
    5     64 Thomas Tröße                 84 SV TU Ilmenau                     21:07 
    6     59 Andreas Spengler             61 ESV Lok Dessau                    21:08 
    7     21 Christoph Juckelandt            ohne                              25:39 
    8     65 Christoph Kunth              68 USC Magdeburg                     25:50 
    9     61 Frank Bombien                73 OLV Weimar                        28:16 
   10     71 Jörg Saumsiegel                 ESV Lok Magdeburg                 28:37 
   11     63 Nico Wolff                   82 IHW Alex Berlin                   35:03 
   12     68 Michael Peukert              76 IHW Alex Berlin                   36:47 
   13     60 Jörg Saße                    77 IHW Alex Berlin                   41:36 

          62 Kay Meinicke                    ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



H 40-54  (23)           2.5 km   13 P               

    1     95 Andreas Ohk                     USC Magdeburg                     13:49 
    2     82 Sven Claudius                69 USC Magdeburg                     14:18 
    3     76 Carsten Behling              68 USC Magdeburg                     14:26 
    4     85 Andrey Nedoborovsky          70 BSV Halle-Ammendorf               14:59 
    5     83 Matias Mieth                    USV Jena                          15:07 
    6     84 Michael Bantel               60 ESV Lok Dessau                    15:48 
    7     73 Jan Kaminsky                 60 BSV Halle-Ammendorf               15:59 
    8     75 Uwe Schwarzenberger          64 Eisleben                          17:26 
    9     89 Jürgen Kohler                   USC Magdeburg                     17:40 
   10     93 Uwe Genatis                     SV Mietraching                    17:50 
   11     74 Michael Buchmann             61 KOLV Berlin                       17:55 
   12     81 Ralf Büchner                 63 BSV Halle-Ammendorf               18:15 
   13     86 Ralph Becker                 61 SC Klecken                        19:45 
   14     94 Thomas Lork                     Vorwärts Leipzig                  20:12 
   15     72 Bernd Käding                 64 TOLF Berlin                       20:35 
   16     79 Gernot Strauß                   BSV Halle-Ammendorf               21:31 
   17     80 Uwe Böhning                  63 USC Magdeburg                     22:06 
   18     87 Hermann Schrader             54 USC Magdeburg                     23:26 
   19     92 Kay-Olaf Gläser              59 ESV Lok Berlin-Schöneweide        26:03 

          77 Ingo Schulz                  68 BSV Halle-Ammendorf              Fehlst 
          78 Clemens Pasda                   USV Jena                          N Ang 
          90 Bernd Graumann               61 ESV Lok Berlin-Schöneweide        N Ang 
          91 Falko Thon                      ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



H 55+  (15)             1.5 km   9 P                

    1    108 Udo Sobczak                     MTV Soltau                        10:08 
    2    107 Bernd Höfner                 54 OLV Uslar                         11:12 
    3    105 Wolf-Gerold Juckelandt       55 USV TU Dresden                    11:18 
    4    110 Burkhard Jandrig             56 IHW Alex Berlin                   11:55 
    5    109 Hans Güth                    42 ESV Lok Dessau                    12:31 
    6     99 Peter Schoppe                38 HSG Merseburg                     12:53 
    7     98 Peter Wichmann               40 USC Magdeburg                     13:04 
    8    101 Manfred Knörgen              54 HSG Merseburg                     13:12 
    9    112 Hans-Peter Blome             52 TOLF Berlin                       13:33 
   10    100 Friedemann Laugwitz          42 USC Magdeburg                     16:31 
   11    104 Dietmar Garbrecht            38 OLV Potsdam                       17:13 
   12    103 Wolf Kummer                  39 BSV Halle-Ammendorf               17:19 
   13    111 Karl-Heinz Liebegut          38 RCEH Celle                        17:26 

         102 Eberhard Lemnitzer           37 OLV Berlin-Kaulsdorf             Fehlst 
         106 Reinhard Wieland             50 Ski-Club Lauf                     N Ang