Bundesranglistenlauf MTBO im Jerichower LandSa 12.03.2011 20:57
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D/H -11  (1)              3.9 km   6 P            

    1      1 Rasch, Daisy                 99 ESV Lok Magdeburg               39:47 



D/H -14  (9)              5.1 km   9 P            

    1      9 Freude, Tim                  98 SV Sachsen Werdau               31:39 
    2      6 Kreysig, Saskia              97 SV Sachsen Werdau               33:04 
    3     11 Schloske, Gerrit             97 SV Sachsen Werdau               46:16 
    4     10 Sandkuhl, Sophie             97 ESV Lok Magdeburg             1:02:15 
    5      2 Zaunik, Lucas                98 OLV Potsdam                   1:31:26 
    6      5 Dähnn, Klaas                 99 MTK Bad Harzburg              1:46:57 

          12 Kaufmann, Jens               97 SV Sachsen Werdau               N Ang 
           7 Grünberger, Tristan          97 SV Sachsen Werdau               N Ang 
           4 Pohle, Darius                99 SV Sachsen Werdau               N Ang 



D/H -17  (3)              8.6 km   11 P           

    1     14 Graumann, Leo                96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      55:48 
    2     15 Dähnn, Kjell                 96 MTK Bad Harzburg              1:06:27 
    3     16 Otto, Susanne                96 ESV Lok Magdeburg             1:26:57 



D 21A  (8)                9.7 km   12 P           

    1     20 Phommalad, Birgit            76 ESV Dresden                   1:01:16 
    2     19 Schubert, Theresa            92 SV Sachsen Werdau             1:02:05 
    3     25 Lassu, Viktoria              79 IHW Alex Berlin               1:02:55 
    4     23 Koch, Anne                   79 USV TU Dresden                1:05:28 
    5     21 Becker, Claudia              77 Turnerscha Berlin             1:06:45 
    6     22 Wollmerstädt, Irina          80 IHW Alex Berlin               1:08:05 
    7     18 Hoinkis, Ulrike              80 Eisleben                      1:27:18 
    8     24 Kadyk, Ulrike                85 Eisleben                      1:32:27 



D 21E  (3)                13.7 km   16 P          

    1     29 Dannowski, Anke              78 ESV Dresden                   1:09:20 
    2     30 Simon, Alexandra             83 SV Sachsen Werdau             1:22:41 
    3     27 Graumann, Friederike         91 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:36:26 



D 40  (4)                 7.8 km   11 P           

    1     32 Siebert, Tina                68 OLV Potsdam                     52:13 
    2     33 Dähnn, Bianca                65 MTK Bad Harzburg                54:37 
    3     35 Graumann, Heidi              63 ESV Lok Berlin-Schöneweide      55:56 
    4     34 Sobczak, Antje                  MTV Soltau                      59:06 



H 20  (2)                 13.7 km   16 P          

    1     37 Falke, Lukas                 96 Nachwuchsteam Sachsen         1:18:57 
    2     38 Klammt, Benjamin             91 ESV Bitterfeld                1:57:01 



H 21A  (13)               13.7 km   16 P          

    1     50 Hartung, Thomas              72 SV Sachsen Werdau             1:02:12 
    2     45 Anders, Sebastian            84 ESV Bitterfeld                1:07:34 
    3     48 Lautenbach, Benny            87 Stein-Bike RSV Erzgebirge     1:07:41 
    4     41 Sobczak, Arne                   MTV Braunschweig              1:07:55 
    5     43 Röhner, Uwe                  72 IHW Alex Berlin               1:10:03 
    6     46 Simon, Rick                  81 SV Sachsen Werdau             1:10:16 
    7     44 Hoppe, Mirko                 70 USV Jena                      1:12:49 
    8     47 Becherer, Roberto            89 ESV Bitterfeld                1:17:18 
    9     51 Hebestreit, Denis            73 ESV Bitterfeld                1:22:38 
   10     40 Fahrland, Christian             ESV Bitterfeld                1:22:46 
   11     52 Krätzel, Christian           83 USV Jena                      1:34:57 

          42 Kaiser, Michael              88 ESV Bitterfeld                  N Ang 
          49 Schulz, Eric                 90 ESV Bitterfeld                  N Ang 



H 21E  (8)                16.2 km   19 P          

    1     60 Albert, Denny                85 SV Sachsen Werdau             1:05:23 
    2     56 Huster, Mark                 77 SV Sachsen Werdau             1:05:55 
    3     59 Heinrich, Peter              60 ESV Dresden                   1:09:54 
    4     54 Michael, Benjamin            88 Ghost Racing Team             1:10:42 
    5     58 Valenta, Tobias              87 SV Sachsen Werdau             1:10:52 
    6     61 Wenzel, Falk                    ohne                          1:14:17 
    7     57 Kaufmann, Torsten            71 USV TU Dresden                1:18:24 
    8     55 Wunderlich, Jens             73 ESV Dresden                   1:21:22 



H 40  (12)                10.8 km   14 P          

    1     63 Kaden, Olaf                  66 Team Best Ostfildern            49:01 
    2     73 Sturm, Michael               68 Ghost Racing Team               51:04 
    3     62 Jäntsch, Ralf                69 SV Sachsen Werdau               53:10 
    4     69 Genatis, Uwe                    SV Mietraching                  54:16 
    5     72 Schröter, Uwe                61 ESV Dresden                     54:17 
    6     71 Dähnn, Martin                63 MTK Bad Harzburg                54:57 
    7     66 Reise, Jens                  65 ESV Dresden                     55:32 
    8     65 Zaunik, Tom                  70 OLV Potsdam                     56:56 
    9     64 Porstmann, Roberto           61 ESV Dresden                     59:02 
   10     67 Jahn, Mathias                63 SV Sachsen Werdau             1:07:40 

          70 Graumann, Bernd              61 ESV Lok Berlin-Schöneweide      N Ang 
          68 Beckensträter, Frank         70 ESV Bitterfeld                  N Ang 



H 50  (7)                 9.7 km   12 P           

    1     81 Kretzschmar, Uli             59 ESV Dresden                     50:32 
    2     79 Sobczak, Udo                    MTV Soltau                      53:21 
    3     75 Wendler, Christian           53 SV Wiss. Quedlinburg            56:56 
    4     80 Breitwieser, Steffen            SV Wiss. Quedlinburg            59:55 
    5     77 Buchmann, Michael            61 KOLV Berlin                   1:05:28 
    6     76 Wilhelm, Rüdiger             55 ESV Bitterfeld                2:02:06 

          78 Brachmann, Ronald            55 SV Wiss. Quedlinburg            N Ang 



H 60  (3)                 7.8 km   11 P           

    1     85 Wieland, Reinhard            50 Ski-Club Lauf                   52:37 
    2     84 Plötz, Gerhard               50 OLV Potsdam                     52:50 

          83 Hursie, Peter                37 USC Magdeburg                   N Ang 



OK  (4)                   8.6 km   11 P           

    1     88 Briesemeister Christian      79 KSC Berlin                    1:22:51 
    2     89 Gläser, Kay-Olaf             59 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:38:36 

          90 Krüger, Arnold               36 Schönebeck                      N Ang 
          87 Pohle, Frank                 70 SV Sachsen Werdau               N Ang