22. Magdeburger Weihnachts-OrientierungslaufSa 15.12.2012 20:18
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                      Jg Verein                  Kat     Pkt  Zeit  Str Xtra     Erg 



Bahn A  (9)    8 P  8 Pkt                                

    1     35 Johannes Otto             03 ESV Lok Magdeburg       H-10      8 15:25                 8 
    2      4 Nora von Szada            02 OLV Potsdam             D-10      8 19:15                 8 
    3     36 Christian Scholz             USC Magdeburg           H-10      8 19:21                 8 
    4      1 Claudia/Anna/Jul Weiger      SV Barnsto Barnstorf    D-10      8 26:06                 8 
    5      7 Anja Münch                05 USC Magdeburg           D-10      8 30:44                 8 
    6      8 Jana Knaup                   MTV Braunschweig        D-10      8 38:26                 8 
    7      5 Jana Münch                07 USC Magdeburg           D-10      8 45:22                 8 
    8      3 Julia / Johannes Schley      USC Magdeburg           D-10      8 46:10                 8 
    9      2 Jonas Knaup                  MTV Braunschweig        H-10      8 47:11                 8 



Bahn B  (9)    11 P  11 Pkt                              

    1     40 Arne Kapischke            01 OLV Potsdam             H-12     11 23:39                11 
    2     38 Daniel Kalkbrenner        01 OLV Potsdam             H-12     11 27:40                11 
    3     39 Moritz Dybowski           01 THG Wolfsburg           H-12     11 27:49                11 
    4     10 Franziska Kohler             USC Magdeburg           D-12     11 29:39                11 
    5      9 Johanna Rath              00 USC Magdeburg           D-12     11 35:17                11 
    6     92 Jacqueline Goericke       68 TSC Berlin              OK       11 36:01                11 
    7     91 Axel Haenelt              44 IHW Alex 7 Berlin       OK       11 47:51                11 

          41 Lars Krieger              01 THG Wolfsburg           H-12                          N Ang 
          94 Doris Linkwitz            36 TSC Berlin              OK                            N Ang 



Bahn C  (5)    14 P  14 Pkt                              

    1     43 Sven Behling              99 USC Magdeburg           H-14     14 38:17                14 
    2     45 Tobias Rath               99 USC Magdeburg           H-14     14 39:36                14 
    3     44 Henning Kapischke         99 OLV Potsdam             H-14     14 42:08                14 
    4     12 Daisy Rasch                  ESV Lok Magdeburg       D-14     14 44:23                14 
    5     11 Jana Hursie               99 USC Magdeburg           D-14     13 42:43                13 



Bahn D  (4)    19 P  19 Pkt                              

    1     49 Sebastian Fleiß           96 TSC Berlin              H15-18   19 37:24                19 
    2     15 Henriette Käding          97 KOLV Berlin             D15-18   19 54:26                19 
    3     47 Elias Gernhöfer              SV Wiss Quedlinburg     H15-18   19 17:47                19 

   AK     48 Fabian Amtsfeld           90 HSG Merseburg           H15-18   19 54:51                19 



Bahn E  (18)   31 P  31 Pkt                              

    1     53 Fynn Hechtschloß          88 SV Badeteich            H19-39   31 44:27                31 
    2     50 Marvin Goericke           91 TSC Berlin              H19-39   31 44:35                31 
    3     96 Mark Otto                 96 KOLV Berlin             H19-39   30 46:13        +1      31 
    4     51 Antonio Jänich            92 TOLF Berlin             H19-39   31 48:15                31 
    5     58 Bernie Erten              85 SV Badeteich            H19-39   31 52:11                31 
    6    103 Andreas Ohk                  USC Magdebug            H19-39   31 52:20                31 
    7     54 Jan Kaminsky              60 BSV Halle-Ammendorf     H19-39   31 54:07                31 
    8     60 Dennis Jurack                ESV Lok Magdeburg       H19-39   31 54:52                31 
    9     62 Jonas Hursie                 USC Magdeburg           H19-39   31 55:35                31 
   10     61 Sören Sörensen            86 SV Badeteich            H19-39   31 57:39                31 
   11     56 Thorsten Weigert          80 MTV Braunschweig        H19-39   31 00:49                31 
   12    101 Ingo Schulz               68 BSV Halle-Ammendorf     H19-39   31 01:34                31 
   13     57 Ralf Büchner              63 BSV Halle-Ammendorf     H19-39   31 03:07                31 
   14     55 Christoph Kunth           68 USC Magdeburg           H19-39   30 03:47        +1      31 
   15     52 Isabell Jänich            88 KOLV Berlin             D19-39   31 08:08                31 
   16     17 Sandra Lischewski         74 BSV Halle-Ammendorf     D19-39   31 14:16                31 
   17     95 Grit Wollenberg              TSC Berlin              D19-39   31 48:38                31 

          59 Michael Könemann          78 ESV Lok Bad Schandau    H19-39                        N Ang 



Bahn F  (33)   18 P  18 Pkt                              

    1     72 Sven Claudius             69 USC Magdeburg           H40-54   18 36:52                18 
    2     78 Carsten Behling           68 USC Magdeburg           H40-54   18 37:31                18 
    3     64 Frank Hursie              65 USC Magdeburg           H40-54   18 38:11                18 
    4     74 Jan von Szada             66 OLV Potsdam             H40-54   18 40:28                18 
    5     24 Veronika Lange            58 USC Magdeburg           D40-54   18 41:39                18 
    6     99 Jürgen Kohler                USC Magdeburg           H40-54   18 42:25                18 
    7     79 Urs Trösch                67 TSC Berlin              H40-54   18 42:49                18 
    8    100 Ingo Hursie               62 USC Magdeburg           H40-54   18 44:01                18 
    9     73 Andreas Harm              68 USC Magdeburg           H40-54   18 44:27                18 
   10     68 Bernd Käding              64 KOLV Berlin             H40-54   18 45:04                18 
   11     29 Ivana Knaupova            78 MTV Braunschweig        D40-54   18 52:06                18 
   12     20 Kerstin Kaminsky          61 BSV Halle-Ammendorf     D40-54   18 54:00                18 
   13     77 Hermann Schrader          54 USC Magdeburg           H40-54   18 54:10                18 
   14     69 Uwe Böhning               63 USC Magdeburg           H40-54   18 55:32                18 
   15     66 Walter Ohk                45 USC Magdeburg           H40-54   18 57:11                18 
   16     30 Martina Schmidtko         58 USC Magdeburg           D40-54   18 57:27                18 
   17     23 Katrin Charlet            68 KOLV Berlin             D40-54   18 57:37                18 
   18     71 Norbert Charlet           54 KOLV Berlin             H40-54   18 57:54                18 
   19     26 Kirsten Käding            67 KOLV Berlin             D40-54   18 59:07                18 
   20     19 Antje Schley              70 USC Magdeburg           D40-54   18 59:24                18 
   21     70 Uwe Hampel                63 USC Magdeburg           H40-54   18 03:53                18 
   22     25 Dagmar Behrendt           70 BSV Halle-Ammendorf     D40-54   18 04:17                18 
   23     28 Carola Büchner            62 BSV Halle-Ammendorf     D40-54   18 04:44                18 
   24     67 Rainer Enoch              50 USC Magdeburg           H40-54   18 08:33                18 
   25     21 Grit Schoppe              66 HSG Merseburg           D40-54   18 09:01                18 
   26     27 Solveig Kapischke            OLV Potsdam             D40-54   18 19:30                18 
   27     98 Gerd Schmidtko            53 USC Magdeburg           H40-54   17 43:38                17 
   28     65 Peter Schoppe             38 HSG Merseburg           H40-54   17 56:22                17 
   29    102 Frank Hübner                 USC Magdeburg           H40-54   17 20:18                17 
   30     75 Sören Münch               72 USC Magdeburg           H40-54   17 22:32                17 
   31     76 Helfried Schlöhlein       58 OLV Potsdam             H40-54   17 38:09                17 

          22 Sabine Behling            68 USC Magdeburg           D40-54                        N Ang 
          97 Michael Bantel            62 ESV Lok Dessau          H40-54                        N Ang 



Bahn G  (13)   14 P  14 Pkt                              

    1     80 Siegmund Wunderlich       55 BSV Halle-Ammendorf     H55+     14 38:32                14 
    2     90 Bernd Wollenberg          48 SC Siemens Berlin       H55+     14 39:36                14 
    3     32 Christiane Apprecht       53 USC Magdeburg           D55+     14 43:21                14 
    4     87 Karl-Heinz Huke           45 ESV Lok Bad Schandau    H55+     14 45:46                14 
    5     81 Eberhard Höfer            39 ASG Teutoburger Wald    H55+     14 47:42                14 
    5     82 Gernot Strauß             57 BSV Halle-Ammendorf     H55+     14 47:42                14 
    7     31 Beatrix Haenelt           46 IHW Alex 7 Berlin       D55+     14 48:37                14 
    8     89 Gerhard Kämpfer           44 HSG Merseburg           H55+     14 56:55                14 
    9     88 Rolf Hursie               37 USC Magdeburg           H55+     14 03:09                14 
   10     86 Wolf Kummer               39 BSV Halle-Ammendorf     H55+     14 13:54                14 
   11     85 Bernd Vollandt            47 OLV Potsdam             H55+     14 16:08                14 

          83 Dietmar Garbrecht         38 OLV Potsdam             H55+                          N Ang 
   AK     33 Viola Kaiser              59 HSG Merseburg           D55+     14 42:30                14