22. Magdeburger Weihnachts-OrientierungslaufSa 15.12.2012 20:20
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl     Stnr Name                                         Jg Verein                               Kategorie           Pkt           Zeit       Str      Xtra          Erg 



Bahn A  (9)             8 P  8 Pkt                                      

      1       35 Johannes Otto                                03 ESV Lok Magdeburg                    H-10                  8          15:25                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:10     2:26     4:11     5:42     8:40    12:01    13:56    14:53    15:25                                                                
                  1:10     1:16     1:45     1:31     2:58     3:21     1:55     0:57     0:32                                                                
      2        4 Nora von Szada                               02 OLV Potsdam                          D-10                  8          19:15                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:21     3:03     6:25     8:24    12:13    15:54    17:39    18:38    19:15                                                                
                  1:21     1:42     3:22     1:59     3:49     3:41     1:45     0:59     0:37                                                                
      3       36 Christian Scholz                                USC Magdeburg                        H-10                  8          19:21                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:39     3:03     5:21     8:26    11:27    15:07    18:04    18:47    19:21                                                                
                  1:39     1:24     2:18     3:05     3:01     3:40     2:57     0:43     0:34                                                                
      4        1 Claudia/Anna/Jul Weigert                        SV Barnsto Barnstorf                 D-10                  8          26:06                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  2:26     4:23     7:33    10:37    15:52    20:13    23:35    25:02    26:06                                                                
                  2:26     1:57     3:10     3:04     5:15     4:21     3:22     1:27     1:04                                                                
      5        7 Anja Münch                                   05 USC Magdeburg                        D-10                  8          30:44                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  2:25     5:09     8:51    12:02    18:15    23:38    27:37    29:37    30:44                                                                
                  2:25     2:44     3:42     3:11     6:13     5:23     3:59     2:00     1:07                                                                
      6        8 Jana Knaup                                      MTV Braunschweig                     D-10                  8          38:26                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  3:24     6:37    10:06    13:55    22:17    29:53    34:55    37:31    38:26                                                                
                  3:24     3:13     3:29     3:49     8:22     7:36     5:02     2:36     0:55                                                                
      7        5 Jana Münch                                   07 USC Magdeburg                        D-10                  8          45:22                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  8:15    10:52    16:25    20:41    28:33    36:04    41:18    43:37    45:22                                                                
                  8:15     2:37     5:33     4:16     7:52     7:31     5:14     2:19     1:45                                                                
      8        3 Julia / Johannes Schley                         USC Magdeburg                        D-10                  8          46:10                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  3:40     8:59    14:19    19:02    30:13    37:51    42:42    44:46    46:10                                                                
                  3:40     5:19     5:20     4:43    11:11     7:38     4:51     2:04     1:24                                                                
      9        2 Jonas Knaup                                     MTV Braunschweig                     H-10                  8          47:11                                8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  4:03    11:42    15:52    20:39    29:17    37:51    44:26    46:12    47:11                                                                
                  4:03     7:39     4:10     4:47     8:38     8:34     6:35     1:46     0:59                                                                



Bahn B  (7)             11 P  11 Pkt                                    

      1       40 Arne Kapischke                               01 OLV Potsdam                          H-12                 11          23:39                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:06     3:11     5:33     7:40    10:28    13:44    15:28    19:36    21:01    22:33    23:12    23:39                                     
                  1:06     2:05     2:22     2:07     2:48     3:16     1:44     4:08     1:25     1:32     0:39     0:27                                     
      2       38 Daniel Kalkbrenner                           01 OLV Potsdam                          H-12                 11          27:40                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:10     4:53     7:21     9:51    14:58    17:49    19:26    23:39    25:02    26:29    27:13    27:40                                     
                  1:10     3:43     2:28     2:30     5:07     2:51     1:37     4:13     1:23     1:27     0:44     0:27                                     
      3       39 Moritz Dybowski                              01 THG Wolfsburg                        H-12                 11          27:49                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:31     4:27     7:35    10:08    13:07    15:34    17:42    22:41    24:22    26:31    27:15    27:49                                     
                  1:31     2:56     3:08     2:33     2:59     2:27     2:08     4:59     1:41     2:09     0:44     0:34                                     
      4       10 Franziska Kohler                                USC Magdeburg                        D-12                 11          29:39                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:19     3:48     6:56     9:45    12:46    15:01    16:57    22:25    25:51    28:09    29:05    29:39                                     
                  1:19     2:29     3:08     2:49     3:01     2:15     1:56     5:28     3:26     2:18     0:56     0:34                                     
      5        9 Johanna Rath                                 00 USC Magdeburg                        D-12                 11          35:17                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:22     4:49     8:23    12:41    20:21    22:43    25:22    30:33    32:04    33:56    34:49    35:17                                     
                  1:22     3:27     3:34     4:18     7:40     2:22     2:39     5:11     1:31     1:52     0:53     0:28                                     
      6       92 Jacqueline Goericke                          68 TSC Berlin                           OK                   11          36:01                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:32     4:09     7:51    10:24    21:22    23:38    25:35    30:37    32:14    34:17    35:21    36:01                                     
                  1:32     2:37     3:42     2:33    10:58     2:16     1:57     5:02     1:37     2:03     1:04     0:40                                     
      7       91 Axel Haenelt                                 44 IHW Alex 7 Berlin                    OK                   11          47:51                               11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  2:12     5:52    10:42    15:08    20:04    23:32    28:36    36:39    39:36    45:24    46:56    47:51                                     
                  2:12     3:40     4:50     4:26     4:56     3:28     5:04     8:03     2:57     5:48     1:32     0:55                                     



Bahn C  (5)             14 P  14 Pkt                                    

      1       43 Sven Behling                                 99 USC Magdeburg                        H-14                 14          38:17                               14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    71(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z          
                  2:14     4:49     7:13     9:56    10:57    13:05    15:14    18:44    23:56    26:11    28:25    32:53    34:32    37:24    38:17          
                  2:14     2:35     2:24     2:43     1:01     2:08     2:09     3:30     5:12     2:15     2:14     4:28     1:39     2:52     0:53          
      2       45 Tobias Rath                                  99 USC Magdeburg                        H-14                 14          39:36                               14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:23     4:36     7:28     9:44    11:01    12:51    16:00    19:39    26:08    29:10    32:36    34:02    36:59    39:08    39:36          
                  2:23     2:13     2:52     2:16     1:17     1:50     3:09     3:39     6:29     3:02     3:26     1:26     2:57     2:09     0:28          
      3       44 Henning Kapischke                            99 OLV Potsdam                          H-14                 14          42:08                               14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    71(1)    73(1)    74(1)   100(1)        Z          
                  3:20     4:51     7:03     9:30    10:29    12:11    14:33    25:19    30:15    32:17    35:27    37:42    39:02    41:42    42:08          
                  3:20     1:31     2:12     2:27     0:59     1:42     2:22    10:46     4:56     2:02     3:10     2:15     1:20     2:40     0:26          
      4       12 Daisy Rasch                                     ESV Lok Magdeburg                    D-14                 14          44:23                               14 
                 33(1)    34(1)    37(1)    38(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:35     4:20     8:14    11:17    15:28    17:19    19:17    23:24    29:20    33:04    36:56    38:34    41:56    43:53    44:23          
                  2:35     1:45     3:54     3:03     4:11     1:51     1:58     4:07     5:56     3:44     3:52     1:38     3:22     1:57     0:30          
      5       11 Jana Hursie                                  99 USC Magdeburg                        D-14                 13        1:42:43                               13 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z                   
                  5:37     9:25    24:22    28:07    30:35    39:07    44:29  1:19:00  1:26:47  1:31:53  1:34:19  1:38:22  1:42:01  1:42:43                   
                  5:37     3:48    14:57     3:45     2:28     8:32     5:22    34:31     7:47     5:06     2:26     4:03     3:39     0:42                   



Bahn D  (4)             19 P  19 Pkt                                    

      1       49 Sebastian Fleiß                              96 TSC Berlin                           H15-18               19          37:24                               19 
                 33(1)    36(1)    38(1)    37(1)    42(1)    43(1)    44(1)    47(1)    50(1)    49(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  1:37     2:59     5:25     7:04     8:45    10:44    12:01    14:35    16:57    18:27    20:16    22:29    25:52    27:35    29:13    31:31 
                  1:37     1:22     2:26     1:39     1:41     1:59     1:17     2:34     2:22     1:30     1:49     2:13     3:23     1:43     1:38     2:18 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z                                                                                                             
                 33:20    35:27    36:55    37:24                                                                                                             
                  1:49     2:07     1:28     0:29                                                                                                             
      2       15 Henriette Käding                             97 KOLV Berlin                          D15-18               19          54:26                               19 
                 33(1)    36(1)    37(1)    38(1)    47(1)    42(1)    43(1)    44(1)    49(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  2:02     3:40     7:36    10:08    13:52    18:57    21:15    23:00    26:16    28:25    30:55    33:51    37:48    40:22    42:49    46:12 
                  2:02     1:38     3:56     2:32     3:44     5:05     2:18     1:45     3:16     2:09     2:30     2:56     3:57     2:34     2:27     3:23 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z               *37                                                                                           
                 48:58    51:58    54:00    54:26              8:07                                                                                           
                  2:46     3:00     2:02     0:26                                                                                                             
      3       47 Elias Gernhöfer                                 SV Wiss Quedlinburg                  H15-18               19        1:17:47                               19 
                 33(1)    36(1)    38(1)    37(1)    42(1)    43(1)    44(1)    47(1)    49(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  3:07     5:32     9:37    13:00    16:42    19:47    27:08    33:07    39:30    42:29    46:26    50:07    55:04    58:39  1:01:33  1:07:08 
                  3:07     2:25     4:05     3:23     3:42     3:05     7:21     5:59     6:23     2:59     3:57     3:41     4:57     3:35     2:54     5:35 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z                                                                                                             
               1:10:11  1:14:17  1:17:15  1:17:47                                                                                                             
                  3:03     4:06     2:58     0:32                                                                                                             

     AK       48 Fabian Amtsfeld                              90 HSG Merseburg                        H15-18               19          54:51                               19 
                 33(1)    36(1)    37(1)    38(1)    47(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    62(1)    61(1)    49(1)    44(1)    43(1)    42(1)    65(1) 
                  2:47     4:28     7:45    10:41    14:22    17:36    20:13    22:31    25:04    27:41    29:54    34:10    36:32    39:17    40:56    44:00 
                  2:47     1:41     3:17     2:56     3:41     3:14     2:37     2:18     2:33     2:37     2:13     4:16     2:22     2:45     1:39     3:04 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z               *38                                                                                           
                 47:31    52:22    54:26    54:51             11:20                                                                                           
                  3:31     4:51     2:04     0:25                                                                                                             



Bahn E  (17)            31 P  31 Pkt                                    

      1       53 Fynn Hechtschloß                             88 SV Badeteich                         H19-39               31          44:27                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1) 
                  2:11     3:14     4:51     5:38     7:21     8:03     9:31    10:18    11:45    12:56    14:02    15:19    17:09    19:02    20:11    21:54 
                  2:11     1:03     1:37     0:47     1:43     0:42     1:28     0:47     1:27     1:11     1:06     1:17     1:50     1:53     1:09     1:43 
                 55(1)    57(1)    53(1)    49(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 23:01    24:43    27:07    28:49    29:49    31:18    32:50    34:32    35:29    37:04    38:19    39:54    41:54    42:43    44:04    44:27 
                  1:07     1:42     2:24     1:42     1:00     1:29     1:32     1:42     0:57     1:35     1:15     1:35     2:00     0:49     1:21     0:23 
      2       50 Marvin Goericke                              91 TSC Berlin                           H19-39               31          44:35                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    53(1)    48(1)    49(1)    44(1) 
                  1:47     2:37     3:50     4:34     6:20     7:03     9:18    11:25    12:28    14:11    14:55    16:17    18:39    20:24    21:24    23:01 
                  1:47     0:50     1:13     0:44     1:46     0:43     2:15     2:07     1:03     1:43     0:44     1:22     2:22     1:45     1:00     1:37 
                 45(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    42(1)    43(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 24:18    25:49    26:35    28:07    29:22    30:35    31:59    34:20    36:04    37:42    38:34    39:52    41:54    42:49    44:10    44:35 
                  1:17     1:31     0:46     1:32     1:15     1:13     1:24     2:21     1:44     1:38     0:52     1:18     2:02     0:55     1:21     0:25 
      3       96 Mark Otto                                    96 KOLV Berlin                          H19-39               30          46:13                  +1           31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    49(1)    48(1)    53(1) 
                  1:26     2:22     3:35     4:19     6:03     6:57     8:18     9:05    10:29    11:50    12:59    15:29    17:22    18:40    19:34    20:54 
                  1:26     0:56     1:13     0:44     1:44     0:54     1:21     0:47     1:24     1:21     1:09     2:30     1:53     1:18     0:54     1:20 
                 51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    43(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)        Z          
                 23:02    24:46    25:33    26:54    30:58    32:28    34:01    34:57    36:26    37:37    39:53    41:31    43:36    44:24    46:13          
                  2:08     1:44     0:47     1:21     4:04     1:30     1:33     0:56     1:29     1:11     2:16     1:38     2:05     0:48     1:49          
      4       51 Antonio Jänich                               92 TOLF Berlin                          H19-39               31          48:15                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1) 
                  1:36     2:32     3:50     4:46     6:36     7:27     8:54     9:47    11:05    12:43    14:26    16:35    17:47    19:31    20:18    22:07 
                  1:36     0:56     1:18     0:56     1:50     0:51     1:27     0:53     1:18     1:38     1:43     2:09     1:12     1:44     0:47     1:49 
                 53(1)    49(1)    44(1)    43(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    65(1)    74(1)    73(1)    70(1)   100(1)        Z 
                 24:49    26:51    28:27    30:11    31:54    33:16    34:43    36:16    37:15    38:40    40:50    43:20    44:10    46:21    47:54    48:15 
                  2:42     2:02     1:36     1:44     1:43     1:22     1:27     1:33     0:59     1:25     2:10     2:30     0:50     2:11     1:33     0:21 
      5       58 Bernie Erten                                 85 SV Badeteich                         H19-39               31          52:11                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    49(1) 
                  2:01     3:11     4:31     5:19     7:40     8:27    10:02    10:53    12:22    13:46    16:04    17:25    19:16    21:17    22:29    23:52 
                  2:01     1:10     1:20     0:48     2:21     0:47     1:35     0:51     1:29     1:24     2:18     1:21     1:51     2:01     1:12     1:23 
                 48(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    62(1)    63(1)    61(1)    67(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 24:53    26:33    28:06    29:00    31:11    35:04    37:09    38:35    40:31    42:48    44:19    46:22    49:00    50:08    51:39    52:11 
                  1:01     1:40     1:33     0:54     2:11     3:53     2:05     1:26     1:56     2:17     1:31     2:03     2:38     1:08     1:31     0:32 
      6      103 Andreas Ohk                                     USC Magdebug                         H19-39               31          52:20                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    46(1)    45(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    42(1)    43(1)    44(1)    49(1) 
                  3:10     4:17     5:54     6:51     8:55     9:49    12:47    14:45    16:32    17:28    19:15    20:50    22:17    23:44    24:59    26:59 
                  3:10     1:07     1:37     0:57     2:04     0:54     2:58     1:58     1:47     0:56     1:47     1:35     1:27     1:27     1:15     2:00 
                 50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    53(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 28:26    29:45    31:31    32:17    33:58    36:43    38:16    40:02    41:55    43:50    45:04    46:41    49:13    50:21    51:52    52:20 
                  1:27     1:19     1:46     0:46     1:41     2:45     1:33     1:46     1:53     1:55     1:14     1:37     2:32     1:08     1:31     0:28 
      7       54 Jan Kaminsky                                 60 BSV Halle-Ammendorf                  H19-39               31          54:07                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    49(1) 
                  2:17     3:28     5:02     5:57     8:10     9:07    10:53    11:50    13:13    14:59    16:31    18:02    20:26    22:38    23:58    25:13 
                  2:17     1:11     1:34     0:55     2:13     0:57     1:46     0:57     1:23     1:46     1:32     1:31     2:24     2:12     1:20     1:15 
                 48(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    67(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 26:23    28:02    29:42    30:38    32:34    37:09    39:15    40:58    43:17    44:59    46:34    48:31    51:07    52:13     0.00    54:07 
                  1:10     1:39     1:40     0:56     1:56     4:35     2:06     1:43     2:19     1:42     1:35     1:57     2:36     1:06              1:54 
      8       60 Dennis Jurack                                   ESV Lok Magdeburg                    H19-39               31          54:52                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    49(1)    48(1) 
                  2:02     3:04     4:29     5:14     7:33     8:20     9:55    10:52    12:30    14:22    16:09    17:28    19:25    22:08    23:47    25:20 
                  2:02     1:02     1:25     0:45     2:19     0:47     1:35     0:57     1:38     1:52     1:47     1:19     1:57     2:43     1:39     1:33 
                 53(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    65(1)    67(1)    70(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 27:02    29:31    31:07    32:01    33:54    37:47    39:44    41:22    43:49    45:23    47:01    48:49    51:43    53:05     0.00    54:52 
                  1:42     2:29     1:36     0:54     1:53     3:53     1:57     1:38     2:27     1:34     1:38     1:48     2:54     1:22              1:47 
      9       62 Jonas Hursie                                    USC Magdeburg                        H19-39               31          55:35                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    49(1)    51(1)    54(1) 
                  1:44     2:45     4:06     5:36     8:08     8:56    10:48    11:39    14:13    15:57    17:19    19:42    21:59    23:28    24:57    26:32 
                  1:44     1:01     1:21     1:30     2:32     0:48     1:52     0:51     2:34     1:44     1:22     2:23     2:17     1:29     1:29     1:35 
                 55(1)    57(1)    53(1)    48(1)    43(1)    70(1)    67(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 28:09    29:46    32:55    34:56    36:33    39:16    40:49    43:19    45:15    47:16    48:50    50:16    52:46    53:50     0.00    55:35 
                  1:37     1:37     3:09     2:01     1:37     2:43     1:33     2:30     1:56     2:01     1:34     1:26     2:30     1:04              1:45 
     10       61 Sören Sörensen                               86 SV Badeteich                         H19-39               31          57:39                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    53(1) 
                  3:39     4:54     6:17     7:15     9:10    10:23    11:59    12:59    15:01    16:54    19:44    20:54    22:52    23:43    25:16    27:58 
                  3:39     1:15     1:23     0:58     1:55     1:13     1:36     1:00     2:02     1:53     2:50     1:10     1:58     0:51     1:33     2:42 
                 48(1)    49(1)    44(1)    43(1)    42(1)    67(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    70(1)    73(1)    74(1)   100(1)        Z 
                 29:44    30:57    32:58    34:54    36:50    38:51    41:20    43:08    44:57    46:06    47:56    50:29    52:44    54:12     0.00    57:39 
                  1:46     1:13     2:01     1:56     1:56     2:01     2:29     1:48     1:49     1:09     1:50     2:33     2:15     1:28              3:27 
     11       56 Thorsten Weigert                             80 MTV Braunschweig                     H19-39               31        1:00:49                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    46(1)    50(1)    51(1)    55(1)    54(1)    57(1)    53(1)    61(1)    75(1)    62(1) 
                  1:47     2:54     4:31     5:24     7:33     8:21    10:51    13:07    14:17    16:19    17:14    19:19    22:08    24:22    26:17    28:10 
                  1:47     1:07     1:37     0:53     2:09     0:48     2:30     2:16     1:10     2:02     0:55     2:05     2:49     2:14     1:55     1:53 
                 63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    70(1)    67(1)    43(1)    48(1)    49(1)    44(1)    45(1)    42(1)    41(1)    37(1)   100(1)        Z 
                 29:17    32:21    34:48    35:49    38:21    39:50    41:30    43:02    47:32    49:50    52:49    54:12    56:08    57:16     0.00  1:00:49 
                  1:07     3:04     2:27     1:01     2:32     1:29     1:40     1:32     4:30     2:18     2:59     1:23     1:56     1:08              3:33 
     12      101 Ingo Schulz                                  68 BSV Halle-Ammendorf                  H19-39               31        1:01:34                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    37(1)    38(1)    39(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  2:10     3:24     5:13     6:07     8:47    10:47    11:47    13:28    15:30    17:00    18:28    20:14    22:29    27:03    28:30    30:12 
                  2:10     1:14     1:49     0:54     2:40     2:00     1:00     1:41     2:02     1:30     1:28     1:46     2:15     4:34     1:27     1:42 
                 51(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    65(1)    67(1)    70(1)    73(1)    74(1)   100(1)        Z 
                 31:52    34:43    36:28    37:28    39:15    44:27    46:24    48:14    49:36    51:26    53:33    55:12    57:39    58:49     0.00  1:01:34 
                  1:40     2:51     1:45     1:00     1:47     5:12     1:57     1:50     1:22     1:50     2:07     1:39     2:27     1:10              2:45 
     13       57 Ralf Büchner                                 63 BSV Halle-Ammendorf                  H19-39               31        1:03:07                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    49(1)    51(1) 
                  2:35     4:18     6:04     7:18     9:52    10:48    12:50    13:54    15:28    17:28    19:04    20:48    23:15    26:13    28:22    29:46 
                  2:35     1:43     1:46     1:14     2:34     0:56     2:02     1:04     1:34     2:00     1:36     1:44     2:27     2:58     2:09     1:24 
                 54(1)    55(1)    57(1)    53(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    67(1)    70(1)    73(1)    74(1)   100(1)        Z 
                 31:48    32:42    36:14    39:35    41:24    43:25    45:48    48:08    50:00    51:54    53:50    55:35    58:38    59:49  1:02:36  1:03:07 
                  2:02     0:54     3:32     3:21     1:49     2:01     2:23     2:20     1:52     1:54     1:56     1:45     3:03     1:11     2:47     0:31 
     14       55 Christoph Kunth                              68 USC Magdeburg                        H19-39               30        1:03:47                  +1           31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    45(1)    44(1)    46(1)    50(1)    51(1)    49(1)    48(1)    53(1)    54(1)    55(1) 
                  2:33     3:43     5:06     6:06     8:14    10:25    13:21    14:56    18:32    20:58    22:20    23:39    24:55    26:47    28:28    29:29 
                  2:33     1:10     1:23     1:00     2:08     2:11     2:56     1:35     3:36     2:26     1:22     1:19     1:16     1:52     1:41     1:01 
                 57(1)    75(1)    62(1)    61(1)    43(1)    42(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)        Z          
                 31:06    37:33    39:25    41:58    45:07    47:09    48:40    49:37    51:25    52:54    56:14    58:02  1:00:26  1:01:37  1:03:47          
                  1:37     6:27     1:52     2:33     3:09     2:02     1:31     0:57     1:48     1:29     3:20     1:48     2:24     1:11     2:10          
     15       52 Isabell Jänich                               88 KOLV Berlin                          D19-39               31        1:08:08                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1) 
                  2:17     3:36     5:22     6:23     8:50     9:53    11:52    12:54    14:30    16:15    19:07    21:58    23:33    25:46    26:50    28:51 
                  2:17     1:19     1:46     1:01     2:27     1:03     1:59     1:02     1:36     1:45     2:52     2:51     1:35     2:13     1:04     2:01 
                 53(1)    48(1)    49(1)    44(1)    43(1)    67(1)    70(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 32:19    38:47    40:11    42:32    44:52    47:00    48:56    53:30    55:46    57:59    59:30  1:01:25  1:04:13  1:05:32     0.00  1:08:08 
                  3:28     6:28     1:24     2:21     2:20     2:08     1:56     4:34     2:16     2:13     1:31     1:55     2:48     1:19              2:36 
     16       17 Sandra Lischewski                            74 BSV Halle-Ammendorf                  D19-39               31        1:14:16                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    49(1) 
                  3:05     4:37     6:37     8:03    10:49    11:57    14:12    15:22    17:19    20:00    22:15    24:22    27:32    30:54    32:48    34:38 
                  3:05     1:32     2:00     1:26     2:46     1:08     2:15     1:10     1:57     2:41     2:15     2:07     3:10     3:22     1:54     1:50 
                 48(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    65(1)    67(1)    70(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 36:41    39:20    41:49    42:58    45:21    51:36    54:07    56:45    58:29  1:01:09  1:03:40  1:05:36  1:10:09  1:11:39  1:13:39  1:14:16 
                  2:03     2:39     2:29     1:09     2:23     6:15     2:31     2:38     1:44     2:40     2:31     1:56     4:33     1:30     2:00     0:37 
     17       95 Grit Wollenberg                                 TSC Berlin                           D19-39               31        1:48:38                               31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1) 
                  4:36     6:23     9:26    10:55    15:14    16:42    20:16    21:58    25:18    28:00    31:45    34:51    37:26    40:11    44:44    49:28 
