22. Magdeburger Weihnachts-OrientierungslaufSa 15.12.2012 20:14
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl     Stnr Name                                            Verein                                            Pkt             Zeit          Str         Xtra          Erg 



D-10  (6)                                8 P  8 Pkt                                                             

      1        4 Nora von Szada                                  OLV Potsdam                                         8            19:15                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:21     3:03     6:25     8:24    12:13    15:54    17:39    18:38    19:15                                                                
                  1:21     1:42     3:22     1:59     3:49     3:41     1:45     0:59     0:37                                                                
      2        1 Claudia/Anna/Jul Weigert                        SV Barnsto Barnstorf                                8            26:06                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  2:26     4:23     7:33    10:37    15:52    20:13    23:35    25:02    26:06                                                                
                  2:26     1:57     3:10     3:04     5:15     4:21     3:22     1:27     1:04                                                                
      3        7 Anja Münch                                      USC Magdeburg                                       8            30:44                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  2:25     5:09     8:51    12:02    18:15    23:38    27:37    29:37    30:44                                                                
                  2:25     2:44     3:42     3:11     6:13     5:23     3:59     2:00     1:07                                                                
      4        8 Jana Knaup                                      MTV Braunschweig                                    8            38:26                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  3:24     6:37    10:06    13:55    22:17    29:53    34:55    37:31    38:26                                                                
                  3:24     3:13     3:29     3:49     8:22     7:36     5:02     2:36     0:55                                                                
      5        5 Jana Münch                                      USC Magdeburg                                       8            45:22                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  8:15    10:52    16:25    20:41    28:33    36:04    41:18    43:37    45:22                                                                
                  8:15     2:37     5:33     4:16     7:52     7:31     5:14     2:19     1:45                                                                
      6        3 Julia / Johannes Schley                         USC Magdeburg                                       8            46:10                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  3:40     8:59    14:19    19:02    30:13    37:51    42:42    44:46    46:10                                                                
                  3:40     5:19     5:20     4:43    11:11     7:38     4:51     2:04     1:24                                                                



D-12  (2)                                11 P  11 Pkt                                                           

      1       10 Franziska Kohler                                USC Magdeburg                                      11            29:39                                     11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:19     3:48     6:56     9:45    12:46    15:01    16:57    22:25    25:51    28:09    29:05    29:39                                     
                  1:19     2:29     3:08     2:49     3:01     2:15     1:56     5:28     3:26     2:18     0:56     0:34                                     
      2        9 Johanna Rath                                    USC Magdeburg                                      11            35:17                                     11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:22     4:49     8:23    12:41    20:21    22:43    25:22    30:33    32:04    33:56    34:49    35:17                                     
                  1:22     3:27     3:34     4:18     7:40     2:22     2:39     5:11     1:31     1:52     0:53     0:28                                     



D-14  (2)                                14 P  14 Pkt                                                           

      1       12 Daisy Rasch                                     ESV Lok Magdeburg                                  14            44:23                                     14 
                 33(1)    34(1)    37(1)    38(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:35     4:20     8:14    11:17    15:28    17:19    19:17    23:24    29:20    33:04    36:56    38:34    41:56    43:53    44:23          
                  2:35     1:45     3:54     3:03     4:11     1:51     1:58     4:07     5:56     3:44     3:52     1:38     3:22     1:57     0:30          
      2       11 Jana Hursie                                     USC Magdeburg                                      13          1:42:43                                     13 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z                   
                  5:37     9:25    24:22    28:07    30:35    39:07    44:29  1:19:00  1:26:47  1:31:53  1:34:19  1:38:22  1:42:01  1:42:43                   
                  5:37     3:48    14:57     3:45     2:28     8:32     5:22    34:31     7:47     5:06     2:26     4:03     3:39     0:42                   



D15-18  (1)                              19 P  19 Pkt                                                           

      1       15 Henriette Käding                                KOLV Berlin                                        19            54:26                                     19 
                 33(1)    36(1)    37(1)    38(1)    47(1)    42(1)    43(1)    44(1)    49(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  2:02     3:40     7:36    10:08    13:52    18:57    21:15    23:00    26:16    28:25    30:55    33:51    37:48    40:22    42:49    46:12 
                  2:02     1:38     3:56     2:32     3:44     5:05     2:18     1:45     3:16     2:09     2:30     2:56     3:57     2:34     2:27     3:23 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z               *37                                                                                           
                 48:58    51:58    54:00    54:26              8:07                                                                                           
                  2:46     3:00     2:02     0:26                                                                                                             



D19-39  (3)                              31 P  31 Pkt                                                           

      1       52 Isabell Jänich                                  KOLV Berlin                                        31          1:08:08                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1) 
                  2:17     3:36     5:22     6:23     8:50     9:53    11:52    12:54    14:30    16:15    19:07    21:58    23:33    25:46    26:50    28:51 
                  2:17     1:19     1:46     1:01     2:27     1:03     1:59     1:02     1:36     1:45     2:52     2:51     1:35     2:13     1:04     2:01 
                 53(1)    48(1)    49(1)    44(1)    43(1)    67(1)    70(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 32:19    38:47    40:11    42:32    44:52    47:00    48:56    53:30    55:46    57:59    59:30  1:01:25  1:04:13  1:05:32     0.00  1:08:08 
                  3:28     6:28     1:24     2:21     2:20     2:08     1:56     4:34     2:16     2:13     1:31     1:55     2:48     1:19              2:36 
      2       17 Sandra Lischewski                               BSV Halle-Ammendorf                                31          1:14:16                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    49(1) 
                  3:05     4:37     6:37     8:03    10:49    11:57    14:12    15:22    17:19    20:00    22:15    24:22    27:32    30:54    32:48    34:38 
                  3:05     1:32     2:00     1:26     2:46     1:08     2:15     1:10     1:57     2:41     2:15     2:07     3:10     3:22     1:54     1:50 
                 48(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    65(1)    67(1)    70(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 36:41    39:20    41:49    42:58    45:21    51:36    54:07    56:45    58:29  1:01:09  1:03:40  1:05:36  1:10:09  1:11:39  1:13:39  1:14:16 
                  2:03     2:39     2:29     1:09     2:23     6:15     2:31     2:38     1:44     2:40     2:31     1:56     4:33     1:30     2:00     0:37 
      3       95 Grit Wollenberg                                 TSC Berlin                                         31          1:48:38                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1) 
                  4:36     6:23     9:26    10:55    15:14    16:42    20:16    21:58    25:18    28:00    31:45    34:51    37:26    40:11    44:44    49:28 
                  4:36     1:47     3:03     1:29     4:19     1:28     3:34     1:42     3:20     2:42     3:45     3:06     2:35     2:45     4:33     4:44 
                 51(1)    49(1)    48(1)    53(1)    54(1)    55(1)    57(1)    75(1)    61(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 51:57    54:34    57:11  1:01:25  1:04:33  1:06:12  1:09:34  1:20:46  1:24:14  1:27:57  1:30:35  1:34:43  1:40:19  1:44:49     0.00  1:48:38 
                  2:29     2:37     2:37     4:14     3:08     1:39     3:22    11:12     3:28     3:43     2:38     4:08     5:36     4:30              3:49 



D40-54  (11)                             18 P  18 Pkt                                                           

      1       24 Veronika Lange                                  USC Magdeburg                                      18            41:39                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  3:41     5:58     7:54     8:51    10:25    11:58    16:15    18:58    21:07    22:46    23:50    26:20    28:35    31:17    33:21    35:46 
                  3:41     2:17     1:56     0:57     1:34     1:33     4:17     2:43     2:09     1:39     1:04     2:30     2:15     2:42     2:04     2:25 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 39:19    41:11    41:39                                                                                                                      
                  3:33     1:52     0:28                                                                                                                      
      2       29 Ivana Knaupova                                  MTV Braunschweig                                   18            52:06                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    43(1)    75(1)    62(1)    64(1)    73(1) 
                  3:20     5:33     7:32     8:32    11:30    14:20    16:29    18:18    19:19    22:36    25:06    26:57    30:44    33:00    35:16    38:44 
                  3:20     2:13     1:59     1:00     2:58     2:50     2:09     1:49     1:01     3:17     2:30     1:51     3:47     2:16     2:16     3:28 
                100(1)    42(1)        Z                                                                                                                      
                 40:18    48:01    52:06                                                                                                                      
                  1:34     7:43     4:05                                                                                                                      
      3       20 Kerstin Kaminsky                                BSV Halle-Ammendorf                                18            54:00                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  4:21     7:03     9:33    10:50    14:26    16:23    22:08    25:48    28:28    30:29    31:45    37:27    39:20    42:11    44:35    47:39 
                  4:21     2:42     2:30     1:17     3:36     1:57     5:45     3:40     2:40     2:01     1:16     5:42     1:53     2:51     2:24     3:04 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 51:43    53:27    54:00                                                                                                                      
                  4:04     1:44     0:33                                                                                                                      
      4       30 Martina Schmidtko                               USC Magdeburg                                      18            57:27                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  4:32     7:22    10:09    11:39    13:35    16:15    22:37    26:37    29:37    31:51    33:25    37:17    39:55    43:23    46:09    49:28 
                  4:32     2:50     2:47     1:30     1:56     2:40     6:22     4:00     3:00     2:14     1:34     3:52     2:38     3:28     2:46     3:19 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 54:39    56:49    57:27                                                                                                                      
                  5:11     2:10     0:38                                                                                                                      
      5       23 Katrin Charlet                                  KOLV Berlin                                        18            57:37                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  3:56     6:42     9:15    10:27    12:23    15:12    25:43    29:36    32:28    34:41    36:06    39:40    42:04    45:21    47:53    50:55 
                  3:56     2:46     2:33     1:12     1:56     2:49    10:31     3:53     2:52     2:13     1:25     3:34     2:24     3:17     2:32     3:02 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 55:11    57:07    57:37                                                                                                                      
                  4:16     1:56     0:30                                                                                                                      
      6       26 Kirsten Käding                                  KOLV Berlin                                        18            59:07                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    48(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  4:29     7:32    10:00    11:15    13:21    15:29    21:28    24:52    28:57    33:40    36:09    37:30    41:19    45:33    48:14    51:39 
                  4:29     3:03     2:28     1:15     2:06     2:08     5:59     3:24     4:05     4:43     2:29     1:21     3:49     4:14     2:41     3:25 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 56:26    58:34    59:07                                                                                                                      
                  4:47     2:08     0:33                                                                                                                      
      7       19 Antje Schley                                    USC Magdeburg                                      18            59:24                                     18 
                 36(1)    38(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1)    43(1)    42(1)    41(1)    37(1) 
                  5:04     7:36    12:02    15:56    19:25    21:24    22:35    27:23    29:20    32:09    34:43    38:39    42:08    44:27    49:17    50:51 
                  5:04     2:32     4:26     3:54     3:29     1:59     1:11     4:48     1:57     2:49     2:34     3:56     3:29     2:19     4:50     1:34 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
                 56:13    58:49    59:24                                                                                                                      
                  5:22     2:36     0:35                                                                                                                      
      8       25 Dagmar Behrendt                                 BSV Halle-Ammendorf                                18          1:04:17                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    48(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  4:44     7:54    11:18    12:46    15:13    17:49    23:58    27:36    31:32    35:51    38:15    39:44    43:47    48:18    51:19    54:56 
                  4:44     3:10     3:24     1:28     2:27     2:36     6:09     3:38     3:56     4:19     2:24     1:29     4:03     4:31     3:01     3:37 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
               1:00:34  1:03:36  1:04:17                                                                                                                      
                  5:38     3:02     0:41                                                                                                                      
      9       28 Carola Büchner                                  BSV Halle-Ammendorf                                18          1:04:44                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  4:31     7:48    11:04    12:31    15:38    17:56    24:50    29:36    33:27    36:44    38:09    42:23    44:49    48:19    51:19    54:49 
                  4:31     3:17     3:16     1:27     3:07     2:18     6:54     4:46     3:51     3:17     1:25     4:14     2:26     3:30     3:00     3:30 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
               1:01:35  1:04:04  1:04:44                                                                                                                      
                  6:46     2:29     0:40                                                                                                                      
     10       21 Grit Schoppe                                    HSG Merseburg                                      18          1:09:01                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    48(1)    75(1)    62(1)    64(1) 
                  5:43     9:41    12:54    14:15    16:22    18:17    25:20    30:38    33:43    36:10    37:46    42:06    51:26    54:50    57:22  1:00:27 
                  5:43     3:58     3:13     1:21     2:07     1:55     7:03     5:18     3:05     2:27     1:36     4:20     9:20     3:24     2:32     3:05 
                 73(1)   100(1)        Z                                                                                                                      
               1:05:56  1:08:15  1:09:01                                                                                                                      
                  5:29     2:19     0:46                                                                                                                      
     11       27 Solveig Kapischke                               OLV Potsdam                                        18          1:19:30                                     18 
                 36(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    47(1)    50(1)    52(1)    55(1)    56(1)    53(1)    75(1)    62(1)    64(1)    73(1) 
                  4:09     6:37     9:00    11:10    12:48    15:02    19:55    23:00    25:17    27:18    28:27    32:54    36:52    39:01    41:48    46:20 
                  4:09     2:28     2:23     2:10     1:38     2:14     4:53     3:05     2:17     2:01     1:09     4:27     3:58     2:09     2:47     4:32 
                100(1)    48(1)        Z               *58                                                                                                    
                 48:22  1:11:53  1:19:30             31:23                                                                                                    
                  2:02    23:31     7:37                                                                                                                      



D55+  (3)                                14 P  14 Pkt                                                           

      1       32 Christiane Apprecht                             USC Magdeburg                                      14            43:21                                     14 
                 33(1)    36(1)    39(1)    37(1)    41(1)    46(1)    50(1)    44(1)    48(1)    43(1)    62(1)    64(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:30     4:27     9:17    11:33    12:45    16:50    20:11    23:59    27:13    29:52    35:02    38:20    40:26    42:39    43:21          
                  2:30     1:57     4:50     2:16     1:12     4:05     3:21     3:48     3:14     2:39     5:10     3:18     2:06     2:13     0:42          
      2       31 Beatrix Haenelt                                 IHW Alex 7 Berlin                                  14            48:37                                     14 
                 33(1)    36(1)    37(1)    41(1)    39(1)    46(1)    50(1)    48(1)    44(1)    43(1)    62(1)    64(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  3:17     5:55    10:26    11:55    14:34    18:54    23:00    27:32    30:44    33:34    39:42    43:08    45:39    47:59    48:37          
                  3:17     2:38     4:31     1:29     2:39     4:20     4:06     4:32     3:12     2:50     6:08     3:26     2:31     2:20     0:38          

     AK       33 Viola Kaiser                                    HSG Merseburg                                      14            42:30                                     14 
                 33(1)    36(1)    39(1)    37(1)    41(1)    46(1)    50(1)    44(1)    43(1)    48(1)    62(1)    64(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:45     5:11     9:18    11:56    13:16    18:12    21:47    25:49    28:31    30:57    34:52    37:54    39:55    42:00    42:30          
                  2:45     2:26     4:07     2:38     1:20     4:56     3:35     4:02     2:42     2:26     3:55     3:02     2:01     2:05     0:30          



H-10  (3)                                8 P  8 Pkt                                                             

      1       35 Johannes Otto                                   ESV Lok Magdeburg                                   8            15:25                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:10     2:26     4:11     5:42     8:40    12:01    13:56    14:53    15:25                                                                
                  1:10     1:16     1:45     1:31     2:58     3:21     1:55     0:57     0:32                                                                
      2       36 Christian Scholz                                USC Magdeburg                                       8            19:21                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  1:39     3:03     5:21     8:26    11:27    15:07    18:04    18:47    19:21                                                                
                  1:39     1:24     2:18     3:05     3:01     3:40     2:57     0:43     0:34                                                                
      3        2 Jonas Knaup                                     MTV Braunschweig                                    8            47:11                                      8 
                 31(1)    35(1)    37(1)    40(1)    67(1)    71(1)    72(1)   100(1)        Z                                                                
                  4:03    11:42    15:52    20:39    29:17    37:51    44:26    46:12    47:11                                                                
                  4:03     7:39     4:10     4:47     8:38     8:34     6:35     1:46     0:59                                                                



H-12  (3)                                11 P  11 Pkt                                                           

      1       40 Arne Kapischke                                  OLV Potsdam                                        11            23:39                                     11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:06     3:11     5:33     7:40    10:28    13:44    15:28    19:36    21:01    22:33    23:12    23:39                                     
                  1:06     2:05     2:22     2:07     2:48     3:16     1:44     4:08     1:25     1:32     0:39     0:27                                     
      2       38 Daniel Kalkbrenner                              OLV Potsdam                                        11            27:40                                     11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:10     4:53     7:21     9:51    14:58    17:49    19:26    23:39    25:02    26:29    27:13    27:40                                     
                  1:10     3:43     2:28     2:30     5:07     2:51     1:37     4:13     1:23     1:27     0:44     0:27                                     
      3       39 Moritz Dybowski                                 THG Wolfsburg                                      11            27:49                                     11 
                 31(1)    34(1)    38(1)    37(1)    42(1)    67(1)    64(1)    74(1)    73(1)    72(1)   100(1)        Z                                     
                  1:31     4:27     7:35    10:08    13:07    15:34    17:42    22:41    24:22    26:31    27:15    27:49                                     
                  1:31     2:56     3:08     2:33     2:59     2:27     2:08     4:59     1:41     2:09     0:44     0:34                                     



H-14  (3)                                14 P  14 Pkt                                                           

      1       43 Sven Behling                                    USC Magdeburg                                      14            38:17                                     14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    71(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z          
                  2:14     4:49     7:13     9:56    10:57    13:05    15:14    18:44    23:56    26:11    28:25    32:53    34:32    37:24    38:17          
                  2:14     2:35     2:24     2:43     1:01     2:08     2:09     3:30     5:12     2:15     2:14     4:28     1:39     2:52     0:53          
      2       45 Tobias Rath                                     USC Magdeburg                                      14            39:36                                     14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)    71(1)   100(1)        Z          
                  2:23     4:36     7:28     9:44    11:01    12:51    16:00    19:39    26:08    29:10    32:36    34:02    36:59    39:08    39:36          
                  2:23     2:13     2:52     2:16     1:17     1:50     3:09     3:39     6:29     3:02     3:26     1:26     2:57     2:09     0:28          
      3       44 Henning Kapischke                               OLV Potsdam                                        14            42:08                                     14 
                 33(1)    34(1)    38(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    43(1)    63(1)    65(1)    71(1)    73(1)    74(1)   100(1)        Z          
                  3:20     4:51     7:03     9:30    10:29    12:11    14:33    25:19    30:15    32:17    35:27    37:42    39:02    41:42    42:08          
                  3:20     1:31     2:12     2:27     0:59     1:42     2:22    10:46     4:56     2:02     3:10     2:15     1:20     2:40     0:26          



H15-18  (3)                              19 P  19 Pkt                                                           

      1       49 Sebastian Fleiß                                 TSC Berlin                                         19            37:24                                     19 
                 33(1)    36(1)    38(1)    37(1)    42(1)    43(1)    44(1)    47(1)    50(1)    49(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  1:37     2:59     5:25     7:04     8:45    10:44    12:01    14:35    16:57    18:27    20:16    22:29    25:52    27:35    29:13    31:31 
                  1:37     1:22     2:26     1:39     1:41     1:59     1:17     2:34     2:22     1:30     1:49     2:13     3:23     1:43     1:38     2:18 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z                                                                                                             
                 33:20    35:27    36:55    37:24                                                                                                             
                  1:49     2:07     1:28     0:29                                                                                                             
      2       47 Elias Gernhöfer                                 SV Wiss Quedlinburg                                19          1:17:47                                     19 
                 33(1)    36(1)    38(1)    37(1)    42(1)    43(1)    44(1)    47(1)    49(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    61(1)    62(1)    65(1) 
                  3:07     5:32     9:37    13:00    16:42    19:47    27:08    33:07    39:30    42:29    46:26    50:07    55:04    58:39  1:01:33  1:07:08 
                  3:07     2:25     4:05     3:23     3:42     3:05     7:21     5:59     6:23     2:59     3:57     3:41     4:57     3:35     2:54     5:35 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z                                                                                                             
               1:10:11  1:14:17  1:17:15  1:17:47                                                                                                             
                  3:03     4:06     2:58     0:32                                                                                                             

     AK       48 Fabian Amtsfeld                                 HSG Merseburg                                      19            54:51                                     19 
                 33(1)    36(1)    37(1)    38(1)    47(1)    50(1)    52(1)    58(1)    75(1)    62(1)    61(1)    49(1)    44(1)    43(1)    42(1)    65(1) 
                  2:47     4:28     7:45    10:41    14:22    17:36    20:13    22:31    25:04    27:41    29:54    34:10    36:32    39:17    40:56    44:00 
                  2:47     1:41     3:17     2:56     3:41     3:14     2:37     2:18     2:33     2:37     2:13     4:16     2:22     2:45     1:39     3:04 
                 70(1)    73(1)   100(1)        Z               *38                                                                                           
                 47:31    52:22    54:26    54:51             11:20                                                                                           
                  3:31     4:51     2:04     0:25                                                                                                             



H19-39  (14)                             31 P  31 Pkt                                                           

      1       53 Fynn Hechtschloß                                SV Badeteich                                       31            44:27                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    43(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1) 
                  2:11     3:14     4:51     5:38     7:21     8:03     9:31    10:18    11:45    12:56    14:02    15:19    17:09    19:02    20:11    21:54 
                  2:11     1:03     1:37     0:47     1:43     0:42     1:28     0:47     1:27     1:11     1:06     1:17     1:50     1:53     1:09     1:43 
                 55(1)    57(1)    53(1)    49(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 23:01    24:43    27:07    28:49    29:49    31:18    32:50    34:32    35:29    37:04    38:19    39:54    41:54    42:43    44:04    44:27 
                  1:07     1:42     2:24     1:42     1:00     1:29     1:32     1:42     0:57     1:35     1:15     1:35     2:00     0:49     1:21     0:23 
      2       50 Marvin Goericke                                 TSC Berlin                                         31            44:35                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    53(1)    48(1)    49(1)    44(1) 
                  1:47     2:37     3:50     4:34     6:20     7:03     9:18    11:25    12:28    14:11    14:55    16:17    18:39    20:24    21:24    23:01 
                  1:47     0:50     1:13     0:44     1:46     0:43     2:15     2:07     1:03     1:43     0:44     1:22     2:22     1:45     1:00     1:37 
                 45(1)    41(1)    37(1)    70(1)    67(1)    42(1)    43(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    65(1)    74(1)    73(1)   100(1)        Z 
                 24:18    25:49    26:35    28:07    29:22    30:35    31:59    34:20    36:04    37:42    38:34    39:52    41:54    42:49    44:10    44:35 
                  1:17     1:31     0:46     1:32     1:15     1:13     1:24     2:21     1:44     1:38     0:52     1:18     2:02     0:55     1:21     0:25 
      3       96 Mark Otto                                       KOLV Berlin                                        30            46:13                        +1           31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    44(1)    45(1)    46(1)    50(1)    49(1)    48(1)    53(1) 
                  1:26     2:22     3:35     4:19     6:03     6:57     8:18     9:05    10:29    11:50    12:59    15:29    17:22    18:40    19:34    20:54 
                  1:26     0:56     1:13     0:44     1:44     0:54     1:21     0:47     1:24     1:21     1:09     2:30     1:53     1:18     0:54     1:20 
                 51(1)    54(1)    55(1)    57(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    43(1)    70(1)    65(1)    74(1)    73(1)        Z          
                 23:02    24:46    25:33    26:54    30:58    32:28    34:01    34:57    36:26    37:37    39:53    41:31    43:36    44:24    46:13          
                  2:08     1:44     0:47     1:21     4:04     1:30     1:33     0:56     1:29     1:11     2:16     1:38     2:05     0:48     1:49          
      4       51 Antonio Jänich                                  TOLF Berlin                                        31            48:15                                     31 
                 32(1)    33(1)    34(1)    36(1)    38(1)    39(1)    37(1)    41(1)    42(1)    45(1)    46(1)    50(1)    51(1)    54(1)    55(1)    57(1) 
                  1:36     2:32     3:50     4:46     6:36     7:27     8:54     9:47    11:05    12:43    14:26    16:35    17:47    19:31    20:18    22:07 
                  1:36     0:56     1:18     0:56     1:50     0:51     1:27     0:53     1:18     1:38     1:43     2:09     1:12     1:44     0:47     1:49 
                 53(1)    49(1)    44(1)    43(1)    48(1)    61(1)    75(1)    62(1)    63(1)    67(1)    65(1)    74(1)    73(1)    70(1)   100(1)        Z 
                 24:49    26:51    28:27    30:11    31:54    33:16    34:43    36:16    37:15    38:40    40:50    43:20    44:10    46:21    47:54    48:15 
                  2:42     2:02     1:36     1:44     1:43     1:22     1:27     1:33     0:59     1:25     2:10     2:30     0:50     2:11     1:33     0:21 
