Pl Stnr Name Verein Pkt Zeit Str Xtra Erg
D-10 (1) 8 P 8 Pkt
1 2 Anne + Jule Weigert Volkssport Wolfsburg 8 29:23 8
H-10 (3) 8 P 8 Pkt
1 5 Antonio Bringezu OLV Potsdam 8 28:29 8
2 4 Corvin+Lovis Wiese Volkssport Wolfsburg 8 28:57 8
6 Daniel Nedoborovsky BSV Halle-Ammendorf N Ang
D-12 (3) 9 P 9 Pkt
1 7 Nora Szada OLV Potsdam 9 22:49 9
8 Viktoria Lade HSG Merseburg N Ang
9 Marlene Kämpfer HSG Merseburg N Ang
H-12 (6) 9 P 9 Pkt
1 11 Theo Bringezu OLV Potsdam 9 24:55 9
2 10 Erik Bennat TV Jahn Wolfsburg 9 39:00 9
3 14 Christian Scholz USC Magdeburg 9 47:08 9
4 12 Tobias Pohlschmidt OLV Potsdam 9 50:17 9
5 13 Johannes Otto ESV Lok Magdeburg 1 12:02 1
15 Lennart Krätz Volkssport Wolfsburg N Ang
D-14 (5) 30:00 min 24 P 24 Pkt
1 18 Hanna Bringezu OLV Potsdam 12 28:00 12
2 21 Annette Wehrmann ESV Lok Magdeburg 9 25:58 9
3 20 Johanna Rath USC Magdeburg 6 24:09 6
17 Marlen Steinhoff ESV Lok Magdeburg 0 Aufg
19 Dascha Nedoborovsky BSV Halle-Ammendorf N Ang
H-14 (2) 30:00 min 24 P 24 Pkt
1 24 Daniel Kalkbrenner OLV Potsdam 14 26:46 14
2 25 Aaron Verhoeven Volkssport Wolfsburg 6 28:10 6
D-18 (4) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 29 Marie Herrnhold Berliner T Berlin 17 46:14 -2 15
2 28 Daisy Rasch ESV Lok Magdeburg 17 46:17 -2 15
3 26 Susanne Otto ESV Lok Magdeburg 16 37:46 -3 13
4 27 Jana Hursie USC Magdeburg 11 45:15 -1 -1 9
H-18 (5) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 33 Sebastian Fleiß Berliner T Berlin 23 40:47 23
2 30 Sven Behling USC Magdeburg 19 38:01 19
3 31 Paul Scholtz Berliner T Berlin 16 37:22 16
4 32 Tobias Rath USC Magdeburg 18 49:36 -5 13
34 Lennard Hartung Berliner T Berlin N Ang
D19- (2) 45:00 min 28 P 28 Pkt
1 38 Antje Katzsch USC Magdeburg 12 42:58 12
37 Vitoria Rutckaia USC Magdeburg N Ang
H19- (8) 45:00 min 28 P 28 Pkt
1 41 Rudolf Rennt Berliner S Berlin 28 42:57 28
2 45 Willi Walker Berliner S Berlin 28 47:43 -3 25
3 43 Thorsten Weigert MTV Braunschweig 24 43:55 24
4 42 Jan Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 19 41:33 19
5 40 Dennis Treblow USV Halle 21 46:32 -2 19
44 Lukas Geiling BSV Halle-Ammendorf N Ang
46 Nils Peters USV Halle N Ang
39 Andrey Nedoborovsky BSV Halle-Ammendorf N Ang
D35- (4) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 51 Nadine Enoch USC Magdeburg 18 42:21 18
2 49 Olga August USC Magdeburg 18 43:55 18
3 52 Sandra Lischewski BSV Halle-Ammendorf 17 42:59 17
4 50 Dagmar Behrendt BSV Halle-Ammendorf 10 42:11 10
D45- (9) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 57 Veronika Lange USC Magdeburg 20 40:30 20
2 63 Kristina Bringezu OLV Potsdam 20 44:56 -1 19
3 60 Grit Schoppe HSG Merseburg 16 42:32 16
4 58 Wilma Weissnicht Berliner S Berlin 14 42:46 14
5 59 Janna Mehrtens ESV Lok Schöneweide 13 42:37 13
6 56 Ines Wehrmann ESV Lok Magdeburg 15 46:14 -2 13
7 55 Sabine Behling USC Magdeburg 16 48:33 -4 12
8 61 Petra Kalkbrenner OLV Potsdam 6 44:27 6
62 Kerstin Kaminsky BSV Halle-Ammendorf N Ang
H45- (15) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 67 Frank Hursie USC Magdeburg 21 43:57 21
2 74 Carsten Behling USC Magdeburg 21 44:28 21
3 71 Sven Claudius USC Magdeburg 20 41:04 20
4 76 Jürgen Kohler USC Magdeburg 20 42:35 20
5 54 Andreas Ohk USC Magdeburg 21 47:03 -3 18
6 65 Ingo Hursie USC Magdeburg 17 43:54 17
7 72 Andreas Harm USC Magdeburg 17 45:13 -1 16
8 70 Hermann Schrader USC Magdeburg 15 40:59 15
9 105 Volker Otto KOLV Berlin 15 45:43 -1 14
10 73 Uwe Hampel USC Magdeburg 13 39:59 13
11 77 Dirk Bringezu OLV Potsdam 15 42:04 -2 13
12 68 Thomas Freyer Laufen u.G Rheda-Wiede 12 42:01 12
13 75 Meinhard Pohlschmidt OLV Potsdam 14 48:35 -4 10
69 Christoph Kunth USC Magdeburg N Ang
66 Rainer Stephan HSG Merseburg N Ang
D55- (2) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 80 Christiane Apprecht USC Magdeburg 16 45:56 -1 15
2 79 Martina Schmidtko USC Magdeburg 15 45:54 -1 14
H55- (5) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 84 Gert Schmidtko USC Magdeburg 15 40:02 15
2 82 Rainer Enoch USC Magdeburg 12 42:46 12
3 81 Gernot Strauß BSV Halle-Ammendorf 11 41:17 11
4 85 Siegmund Wunderlich BSV Halle-Ammendorf 11 46:47 -2 9
5 83 Manfred Knörgen HSG Merseburg 19 :02:07 -18 1
D65- (3) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 88 Birgitt Michel TV Jahn Wolfsburg 13 45:11 -1 12
2 87 Hannelore Laugwitz USC Magdeburg 5 39:49 5
89 Trudi Jahn MTV Braunschweig N Ang
H65- (12) 45:00 min 24 P 24 Pkt
1 102 Bernd Wollenberg Berliner T Berlin 17 42:37 17
2 97 Peter Wichmann USC Magdeburg 17 45:26 -1 16
3 93 Walter Ohk USC Magdeburg 16 45:55 -1 15
4 98 Eberhard Höfer ASG Teutoburger Wald 14 45:53 -1 13
5 94 Gerhard Kämpfer HSG Merseburg 11 38:38 11
6 92 Peter Schoppe HSG Merseburg 13 43:09 -2 11
7 99 Frank Hübner USC Magdeburg 12 43:43 -1 11
8 96 Wolf Kummer BSV Halle-Ammendorf 12 45:55 -1 11
9 101 Friedemann Laugwitz USC Magdeburg 10 41:57 10
10 95 Rolf Hursie USC Magdeburg 13 49:48 -5 -1 7
11 91 Jürgen Sollich USC Magdeburg 11 50:29 -6 5
100 Reinhard Jahn MTV Braunschweig N Ang
DirML (1) 90:00 min 9 P 9 Pkt
1 16 Julia + Johannes Schley USC Magdeburg 8 :00:59 8
SCM (2)
1 106 Isabell Reppin SCM Magdeburg 0 30:30 0
104 Charlize Zimmermann SCM Magdeburg N Ang